Dải công suất : 10KVA – 2500KVA
Tổng quan về máy phát điện Perkins
Công ty TNHH British PERKINS ENGINE sáng lập bởi doanh nhân Frank Perkins ở Peterborough nước Anh vào năm 1932, là một trong những nhà sản xuất động cơ hàng đầu thế giới. Mạng lưới dịch vụ bao phủ hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, tất cả các đại lý uỷ quyền đều duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất, để đảm bảo khách hàng ở mọi nơi trên thế giới đều được sử dụng sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Cho đến nay, động cơ thuộc dòng 400 và một số động cơ thuộc dòng 1100 của của Perkins được sản xuất tại Wuxi Trung Quốc, còn lại tất cả các mẫu máy khác đều được sản xuất tại Anh.
» Cấu hình tiêu chuẩn cho máy phát điện Perkins
» Phạm vi cung cấp tiêu chuẩn theo máy phát điện Perkins
» Phạm vi cung cấp tuỳ chọn
» Động cơ máy phát điện Perkins
» Đầu phát
Đầu phát của tổ máy được sử dụng đầu phát không chổi than của thương hiệu nổi tiếng thế giới, tùy theo yêu cầu về mức điện áp hoạt động khàc nhau. Thiết kế cuộn dây được tối ưu hóa và loại bỏ ảnh hưởng sóng hài bậc ba, cùng với hiệu suất vượt trội của bộ điều chỉnh điện áp tự động và tự kích từ bằng nam châm vĩnh cửu PMG (tùy chọn), cũng như hiệu suất vượt trội trong việc tạo ra tải phi tuyến tính giúp cho đầu phát hoạt động vô cùng ổn định và bền bỉ.
» Hệ thống bảng điều khiển
» Máy cắt đầu cực (Circuit Breaker)
» Ắc quy khởi động
» Vỏ cách âm cho máy phát điện Perkins
» Trọng lượng và kích thước máy phát điện Perkins
» Cam kết của chúng tôi
>> Xem thêm Máy phát điện Cummins
Genset Model | Model Prime power / Standby power (KVA) | Model Prime power / Standby power (KW) | DIESEL Model | Fuel consumption (L/H) | Cylinder | Displacement (L) | Genset Dimension (mm) | Weight (Kg) | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP10-I | 9/10 | 7/8 | 403A-11G1 | 3.0 | 3L | 1.1 | 1090×500×1000 | 353 | AP10-I |
AP10-II | 9/10 | 7/8 | 403D-11G | 2.6 | 3L | 1.1 | 1090×500×1000 | 353 | AP14-I |
AP14-I | 13/14 | 10/11 | 403A-15G1 | 3.7 | 3L | 1.5 | 1140×500×1000 | 427 | AP14-I |
AP14-II | 13/14 | 10/11 | 403D-15G | 3.6 | 3L | 1.5 | 1140x500x1000 | 427 | AP14-II |
AP17 | 15/17 | 12/13 | 403A-15G2 | 5.0 | 3L | 1.5 | 1170x500x1000 | 434 | AP17 |
AP22-I | 20/22 | 16/18 | 404A-22G1 | 5.3 | 4L | 2.2 | 1290x500x1000 | 494 | AP22 – I |
AP22-II | 20/22 | 16/18 | 404D-22G | 5.3 | 4L | 2.2 | 1290x500x1000 | 494 | AP22 – II |
AP28 | 28/30 | 22/24 | 404D-22TG | 7.1 | 4L | 2.2 | 1290x500x1000 | 494 | AP28 |
AP33 | 30/33 | 24/27 | 1103A-33G | 7.1 | 3L | 3.3 | 1450x630x1120 | 772 | AP33 |
AP50 | 45/50 | 36/40 | 1103A-33TG1 | 10.7 | 3L | 3.3 | 1520x630x1120 | 812 | AP50 |
AP66 | 60/66 | 48/53 | 1103A-33TG2 | 13.9 | 3L | 3.3 | 1550x630x1120 | 866 | AP66 |
AP72 | 65/72 | 52/58 | 1104A-44TG1 | 14.8 | 4L | 4.4 | 1730x630x1350 | 1015 | AP72 |
AP88-I | 80/88 | 64/71 | 1104A-44TG2 | 18.7 | 4L | 4.4 | 1730x630x1350 | 1085 | AP88 – I |
AP88-II | 80/88 | 64/71 | 1104C-44TAG1 | 18.6 | 4L | 4.4 | 1755x630x1350 | 1085 | AP88 – II |
AP110 | 100/110 | 80/88 | 1104C-44TAG2 | 22.6 | 4L | 4.4 | 1820x750x1250 | 1240 | AP110 |
AP150 | 135/150 | 108/120 | 1106A-70TG1 | 38.0 | 6L | 7.0 | 2120x760x1400 | 144 | AP150 |
AP156 | 142/156 | 114/125 | 1106D-E70TAG2 | 39.7 | 6L | 7.0 | 2120x760x1400 | 144 | |
AP165-I | 150/165 | 120/132 | 1106A-70TAG2 | 33.4 | 6L | 7.0 | 2400x760x1400 | 153 | |
AP165-II | 150/165 | 120/132 | 1106D-E70TAG3 | 42.3 | 6L | 7.0 | 2400x780x1500 | 155 | |
AP200-I | 180/200 | 144/160 | 1106A-70TAG3 | 41.4 | 6L | 7.0 | 2400x760x1500 | 170 | AP200 |
AP200-II | 180/200 | 144/160 | 1106D-E70TAG4 | 48.3 | 6L | 7.0 | 2400x790x1500 | 195 | |
AP220-I | 200/220 | 160/176 | 1106A-70TAG4 | 47.0 | 6L | 7.0 | 2400x760x1500 | 180 | AP220 |
AP220-II | 200/220 | 160/176 | 1506A-E88TAG1 | 44.6 | 6L | 8.8 | 2470x920x1700 | 230 | |
AP253 | 230/253 | 184/202 | 1506A-E88TAG2 | 48.6 | 6L | 8.8 | 2570x920x1700 | 230 | AP253 |
AP275 | 200/220 | 200/220 | 1506A-E88TAG3 | 55.5 | 6L | 8.8 | 2570x920x1700 | 230 | AP275 |
AP330 | 300/330 | 240/264 | 1506A-E88TAG5 | 64.9 | 6L | 8.8 | 2780x1000x1750 | 273 | AP330 |
AP400 | 350/400 | 280/320 | 2206C-E13TAG2 | 75.0 | 6L | 13.0 | 3000x1120x2030 | 340 | AP400 |
AP440 | 400/440 | 320/352 | 2206C-E13TAG3 | 85.0 | 6L | 13.0 | 3060x1120x2030 | 360 | AP440 |
AP500 | 455/500 | 364/400 | 2506C-E15TAG1 | 99.0 | 6L | 15.0 | 3200x1120x2080 | 380 | AP500 |
AP550 | 500/550 | 400/440 | 2506C-E15TAG2 | 106.0 | 6L | 15.0 | 3300x1120x2080 | 400 | AP550 |
AP660 | 600/660 | 480/528 | 2806C-E18TAG1A | 129.0 | 6L | 18.1 | 3230x1536x2100 | 470 | AP660AP650 |
AP715 | 650/715 | 520/572 | 2806A-E18TAG2 | 132.0 | 6L | 18.1 | 3330x1536x2100 | 480 | AP715 |
AP825 | 750/825 | 600/660 | 4006-23TAG2A | 157.0 | 6L | 22.9 | 3800x1700x2380 | 570 | AP825 |
AP880 | 800/880 | 640/704 | 4006-23TAG3A | 172.0 | 6L | 22.9 | 3800x1700x2380 | 570 | AP880 |
AP990 | 900/990 | 720/792 | 4008-TAG1A | 195.0 | 8L | 30.6 | 4570x1700x2500 | 8070 | AP990 |
AP1100 | 1000/1100 | 800/880 | 4008-TAG2 | 220.0 | 8L | 30.6 | 4570x1700x2500 | 8070 | AP1100 |
AP1250 | 1125/1250 | 900/1000 | 4008-30TAG3 | 230.0 | 8L | 30.6 | 4600x1760x2720 | 10100 | AP1250 |
AP1375 | 1250/1375 | 1000/1100 | 4012-46TWG2A | 262.0 | 12V | 45.8 | 4600x1760x2720 | 10100 | AP1375 |
AP1485 | 1350/1485 | 1080/1188 | 4012-46TWG3A | 285.0 | 12V | 45.8 | 4600x1760x2720 | 10380 | AP1485 |
AP1650 | 1500/1650 | 1200/1320 | 4012-46TAG2A | 305.0 | 12V | 45.8 | 4770x2200x2800 | 10600 | AP1650 |
AP1881 | 1710/1881 | 1368/1505 | 4012-46TAG3A | 354.0 | 12V | 45.8 | 4940x2200x2800 | 11360 | AP1881 |
AP2035-I | 1850/2035 | 1480/1628 | 4016-TAG1A | 383.0 | 16V | 61.1 | 6200x2270x3100 | 12400 | AP2035-I |
AP2035-II | 1850/2035 | 1480/1628 | 4016-61TRG1 | 384.0 | 16V | 61.1 | 6200x2270x3100 | 12400 | AP2035-II |
AP2200-I | 2000/2200 | 1600/1760 | 4016-TAG2A | 434.0 | 16V | 61.1 | 6200x2270x3100 | 12400 | |
AP2200-II | 2000/2200 | 1600/1760 | 4016-61TRG2 | 422.0 | 16V | 61.1 | 6340x2300x3100 | 12800 | |
AP2500 | 2250/2500 | 1800/2000 | 4016-61TRG3 | 470.0 | 16V | 61.1 | 6540x2300x3100 | 13700 | AP2500 |
1. Bảo hành
Máy phát điện do Minh Thành cung cấp được bảo hành 24 tháng hoặc 1.000 giờ theo tiêu chuẩn toàn cầu của chính hãng, trong đó:
– Máy phát điện Cummins sẽ do đại diện chính hãng tại Việt Nam là Công ty Cummins DKSH bảo hành.
– Máy phát điện Perkins sẽ do đại diện chính hãng tại Việt Nam là Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái bảo hành.
2. Kiểm tra định kỳ trong bảo hành
– Lần 1: 3 tháng sau khi nghiệm thu, bàn giao và hướng dẫn sử dụng
– Lần 2: 6 tháng / lần sau lần 1
– Lần sau cùng: 24 tháng sau khi bàn giao
– Thay lọc dầu, lọc nhớt miễn phí một lần ngay khi hết bảo hành
– Trước khi bàn giao hết bảo hành, máy phát điện sẽ được kiểm tra chi tiết toàn bộ, vệ sinh và thay lọc nhớt, lọc dầu miễn phí.
3. Ký hợp đồng bảo trì và thay thế phụ tùng chính hãng vĩnh viễn sau bảo hành.
4. Tất cả phù tụng thay thế đều có chứng nhận chính hãng.
5. Xử lý sự cố 24 / 7 / 365 ngày trong vòng 2 giờ tại nội thành và 24h đối với khu vực ngoại thành hay vùng xa.