MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS
Tổng quan về máy phát điện Cummins
Máy phát điện Cummins Minh Thành là hàng chính hãng nhập khẩu trực tiếp từ tập đoàn Cummins Inc của Mỹ. Cummins Inc., một tập đoàn năng lượng hàng đầu trên toàn cầu, được thành lập tại Columbus, Ind., Vào năm 1919 với tên Cummins Engine Company, với tên gọi Clessie Lyle Cummins, Cummins bán và cung cấp dịch vụ cho các động cơ diesel và các công nghệ có liên quan trên toàn thế giới. Nó đã trở thành nhà sản xuất động cơ lớn nhất trên thế giới trong thị trường các sản phẩm tương tự.
» Cấu hình tiêu chuẩn cho máy phát điện Cummins
- Động cơ diesel Cummins và đầu phát điện thương hiệu nổi tiếng thế giới.
- Két nước tản nhiệt và quạt được bảo vệ an toàn.
- Bảng điều khiển tự động và tủ đấu nối điện bao gồm máy cắt đầu cực.
- Bộ sạc ắc qui tự động và công tắc điện từ.
- Đệm giảm chấn giữa động cơ và khung đế.
- Bệ đỡ bằng thép cứng chắc và có độ bền cao.
- Dãy điện áp tùy chọn: 230V/400V, 220V/380V, 127V/220V, 240V/480V, vv.
» Phạm vi cung cấp tiêu chuẩn theo máy phát điện Cummins
» Phạm vi cung cấp tuỳ chọn máy phát điện Cummins
» Động cơ máy phát điện Cummins
Cummins Inc., một tập đoàn năng lượng hàng đầu trên toàn cầu, được thành lập tại Columbus, Ind., Vào năm 1919 với tên Cummins Engine Company. Cummins bán động cơ diesel và cung cấp dịch vụ cùng các công nghệ có liên quan trên toàn thế giới. Cummins đã trở thành nhà sản xuất động cơ lớn nhất trên thế giới trong thị trường máy phát điện.
Cummins kinh doanh trong bốn lĩnh vực chính là : động cơ, máy phát điện, kinh doanh linh kiện và phân phối – cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng tại hơn 160 quốc gia với hơn 5000 đại lý dịch vụ ủy quyền.
Những dòng sản phẩm model B, C và L được cung cấp bởi công ty TNHH Dongfeng Cummin Engine; dòng M, N, K và động cơ Cummins nhập khẩu công suất lớn được cung cấp bởi Công ty TNHH Chongqing Cummins Engine. Đây là hai nhà máy của Cummins đầu tư xây dựng tại Trung Quốc để cung cấp cho khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Và hiện nay là cung cấp cho toàn cầu.
» Đầu máy phát điện Cummins
Đầu máy phát điện Cummins của tổ máy được sử dụng đầu phát không chổi than của thương hiệu nổi tiếng thế giới, tùy theo yêu cầu về mức điện áp hoạt động khàc nhau. Thiết kế cuộn dây được tối ưu hóa và loại bỏ ảnh hưởng sóng hài bậc ba, cùng với hiệu suất vượt trội của bộ điều chỉnh điện áp tự động và tự kích từ bằng nam châm vĩnh cửu PMG (tùy chọn), cũng như hiệu suất vượt trội trong việc tạo ra tải phi tuyến tính giúp cho đầu phát hoạt động vô cùng ổn định và bền bỉ.
- Hình thức: 1 hoặc 2 trụ
- Cấp bảo vệ: IP23 (IP44 tùy chọn)
- Cân bằng: Cân bằng Roto theo tiêu chuẩn ISO 1940 và NFC51-112
- Tốc độ tối đa: 2250 vòng/phút
- Lớp cách điện: Lớp H
- Kếu cấu cơ khí: Khung sườn thép
AVR | Tiêu chuẩn |
Số pha | 1/3 |
Hệ số công suất | 0.8/1 |
Cao trình (độ cao) | £ 1000m |
Tần số | 50/60 Hz |
Sốc cực | 4 |
Loại kích từ | Tự kích từ |
Điều chỉnh điện áp | ±0.5% |
Sóng hài tổng (TGH/THC) | <4% |
Dạng song: NEMA – TIF | <50% |
Dạng song: I.E.C = THF | <2% |
Hệ thống kích từ PMG tùy chọn |
» Hệ thống bảng điều khiển máy phát điện Cummins
Bộ điều khiển DeepSea 6120:
Là bộ điều khiển tự động (tổ máy phát) khi nguồn chính bị sự cố và phù hợp để điều khiển một tổ máy phát điện đơn. Nó cung cấp các chức năng kiểm tra và bảo vệ động cơ tiên tiến, bao gồm một màn hình chiếu sáng nền LCD nơi hiển thị rõ ràng trạng thái hoạt độngcủa động cơ. 7 ngỏ vào và 6 ngõ ra. Chương trình vận hành có thể được thiết lập thông qua bảng điều khiển và phần mềm ứng dụng trên PC.
Các thông số:
Bộ điều khiển DeepSea 6120 cung cấp các thông số như tần số máy phát, chạy không tải/quá tốc độ, điện áp máy phát, dòng điện máy phát, áp suất dầu động cơ, nhiệt độ nước động cơ, mức nhiên liệu thay đổi, giờ chạy máy, điện áp ắc quy, lỗi khởi động/dừng, lỗi sạc bình, mất tín hiệu cảm biến từ, điện áp ắc quy thấp, điện áp 3 pha và tần số nguồn điện chính.
Các chức năng bảo vệ:
-
- Áp suất dầu thấp
- Nhiệt độ nước cao
- Điện áp cao/thấp
- Quá tốc độ
- Điều khiển điện áp; điều chỉnh tần số
- Dừng khẩn cấp
- Lỗi khởi động
» Máy cắt đầu cực máy phát điện Cummins (Circuit Breaker)
» Ắc quy khởi động máy phát điện Cummins
» Vỏ cách âm cho máy phát điện Cummins
» Trọng lượng và kích thước Máy phát điện Cummins
» Cam kết của chúng tôi
- Tất cả các sản phẩm và dịch vụ đều tuân theo các tiêu chuẩn sản xuất ISO8528 và GB/T2820.
- Hệ thống quản lý được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO9001 và Hệ Thống Quản Lý Môi Trường Iso 14001.
- Tất cả các sản phẩm được chứng nhận CE (Phù hợp tiêu chuẩn châu âu – European Conformity).
- Tất cả các sản phẩm đã vượt qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt tại nhà máy để đảm bảo đạt chất lượng cao.
- Các điều khoản bảo hành sản phẩm được thực thi chặt chẽ.
- Dây chuyền sản xuất và lắp ráp hiệu suất cao đảm bảo giao hàng đúng thời gian.
- Cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, kịp thời, chu đáo và tận tâm.
- Cung cấp các phụ kiện chính hãng hoàn chỉnh và đầy đủ.
- Cung cấp các khoá huấn luyện kỹ thuật thường xuyên và không thường xuyên hàng năm.
- Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7/365 cung cấp các phản hồi nhanh chóng và hiệu quả đối với các nhu cầu dịch vụ của khách hàng.
Genset Model | Standby power KVA / KW |
Prime power KVA / KW |
DCC power KVA / KW |
Engine Model | Standard Alternator | Standard Controller | Emissions | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C200D5e | 200 / 160 | 182 / 146 | – | QSB7-G5 | UCI274H | PC 1.2 | EU Stage IIIA | C200D5e |
C175D5e | 175 / 140 | 160 / 128 | – | QSB7-G5 | UCI274F | PC 1.2 | EU Stage IIIA | C175D5e |
C170D5 | 170 / 136 | 155 / 124 | – | 6BTAA5.9-G7 | UCI274F | PC 1.2 | – | C170D5 |
C150D5 | 150 / 120 | 136 / 109 | – | 6BTAA5.9-G6 | UCI274E | PC 1.2 | – | C150D5 |
C110D5 | 110 / 88 | 100 / 80 | – | 6BTA5.9-G5 | UCI274C | PC 1.2 | – | C110D5 |
C90D5 | 90 / 72 | 82 / 65 | – | 6BTA5.9-G5 | UCI224G | PC 1.2 | – | C90D5 |
C66D5L | 66 / 53 | 60 / 48 | – | 4BTAA3.3-G13 | UCI224F | PS0500 | – | C66D5L |
C66D5e | 66 / 53 | 60 / 48 | – | 4BTAA3.3-G14 | UCI224F | PS050 | EU Stage IIIA | C66D5e |
C55D5L | 55 / 44 | 50 / 40 | – | 4BTAA3.3-G13 | UCI224D | PS0500 | – | C55D5L |
C55D5e | 55 / 44 | 50 / 40 | – | 4BTAA3.3-G14 | UCI224D | PS0500 | EU Stage IIIA | C55D5e |
C44D5L | 44 / 35 | 40 / 32 | – | 4BTAA3.3-G13 | UCI224C | PS0500 | – | C44D5L |
C44D5e | 44 / 35 | 40 / 32 | – | 4BTAA3.3-G14 | UCI224C | PS0500 | EU Stage IIIA | C44D5e |
C38D5 | 38 / 30 | 35 / 28 | – | X3.3-G1 | S0L2-J1 | PS0500 | – | C38D5 |
C33D5 | 33 / 26 | 30 / 24 | – | X3.3-G1 | S0L2-P1 | PS0500 | – | C33D5 |
C28D5 | 27.5 / 22 | 25 / 20 | – | X2.5-G2 | S0L2-M1 | PS0500 | – | C28D5 |
C22D5 | 22 / 17 | 20 / 16 | – | X2.5-G2 | S0L2-G1 | PS0500 | – | C22D5 |
C17D5 | 16.5 / 13 | 15 / 12 | – | X2.5-G2 | S0L1-P1 | PS0500 | – | C17D5 |
C220D5e | 220 / 176 | 200 / 160 | – | QSB7-G5 | UCI274H | PC 1.2 | EU Stage IIIA | C220D5e |
C220D5 | 220 / 176 | 200 / 160 | – | 6CTAA8.3-G7 | UCI274H | PC 1.2 | – | C220D5 |
C250D5 | 250 / 200 | 227 / 182 | – | 6CTAA8.3-G9 | UCDI274J | PC 1.2 | – | C250D5 |
C275D5 | 275 / 220 | 250 / 200 | – | QSL9-G5 | UCDI274K | PC 1.2 | TA Luft 4g | C275D5 |
C300D5 | 300 / 240 | 275 / 220 | – | QSL9-G5 | HCI444D | PC 1.2 | TA Luft 4g | C300D5 |
C330D5 | 330 / 264 | 300 / 240 | – | QSL9-G5 | HCI444D | PC 1.2 | TA Luft 4g | C330D5 |
C250D5e | 250 / 200 | 230 / 184 | – | QSL9-G7 | UCDI274K | PC 1.2 | EU Stage IIIA | C250D5e |
C275D5e | 275 / 220 | 250 / 200 | – | QSL9-G7 | HCI444D | PC 1.2 | EU Stage IIIA | C275D5e |
C300D5e | 300 / 240 | 275 / 220 | – | QSL9-G7 | HCI444D | PC 1.2 | EU Stage IIIA | C300D5e |
C330D5e | 330 / 264 | 300 / 240 | – | QSL9-G7 | HCI444D | PC 1.2 | EU Stage IIIA | C330D5e |
C275D5B | 275 / 220 | 250 / 200 | – | 6LTAA9.5-G3 | PC 1.2 | – | C275D5B | |
C300D5B | 300 / 240 | 275 / 220 | – | 6LTAA9.5-G3 | HCI444D | PC 1.2 | – | C300D5B |
C330D5B | 330 / 280 | 300 / 240 | – | 6LTAA9.5-G1 | HCI444D | PC 1.2 | – | C330D5B |
C350D5B | 350 / 280 | 320 / 256 | – | 6LTAA9.5-G1 | HCI444E | PC 1.2 | – | C350D5B |
C400D5 | 400 / 320 | 360 / 288 | – | QSG12-G1 | HCI444F | PC 2.2 | – | C400D5 |
C450D5 | 450 / 360 | 409 / 327 | – | QSG12-G2 | HCI544C | PC 2.2 | – | C450D5 |
C400D5eB | 400 / 320 | 360 / 288 | – | QSZ13-G7 | HCI544C | PC 2.2 | EU Stage IIIA | C400D5eB |
C450D5eB | 450 / 360 | 409 / 327 | – | QSZ13-G7 | HCI544C | PC 2.2 | EU Stage IIIA | C450D5eB |
C500D5 | 500 / 400 | 455 / 364 | – | QSZ13-G5 | HCI544C | PC 2.2 | EU Stage II | C500D5 |
C500D5e | 500 / 400 | 455 / 364 | 455 / 364 | QSX15-G8 | HCI544C | PC 2.2 | EU Stage II | C500D5e |
C550D5 | 550 / 440 | 500 / 400 | 500 / 400 | QSX15-G8 | HCI544D | PC 2.2 | EU Stage II | C550D5e |
C700D5 | 706 / 565 | 640 / 512 | 640 / 512 | VTA28-G5 | HCI534F | PC 3.3 | C700D5 | |
C825D5A | 825 / 660 | 750 / 600 | 750 / 600 | VTA28-G6 | HCI634G | PC 3.3 | C825D5A | |
C825D5 | 825 / 660 | 750 / 600 | 750 / 600 | QSK23-G3 | HCI634G | PC 3.3 | C825D5 | |
C900D5 | 900 / 720 | 820 / 656 | 820 / 656 | QSK23-G3 | HCI634H | PC 3.3 | C900D5 | |
C1000D5 | 1041 / 833 | 939 / 751 | 939 / 751 | QST30-G3 | HCI634J | PC 3.3 | C1000D5 | |
C1100D5 | 1110 / 888 | 1000 / 800 | 1000 / 800 | QST30-G4 | HCI634K | PC 3.3 | C1100D5 | |
C1000D5B | 1000 / 800 | 900 / 720 | 900 / 720 | KTA38-G14 | HCI634K | PC 3.3 | C1000D5B | |
C1100D5B | 1132 / 906 | 1029 / 823 | 1029 / 823 | KTA38-G14 | HCI634K | PC 3.3 | C1100D5 | |
C1250D5 | 1250 / 1000 | 1125 / 900 | – | KTA38-G9 | PI734A | PC 3.3 | C1250D5 | |
C1400D5 | 1400 / 1120 | 1250 / 1000 | 1250 / 1000 | KTA50-G3 | PI734B | PC 3.3 | C1400D5 | |
C1675D5 | 1675 / 1340 | 1400 / 1120 | 1400 / 1120 | KTA50-G8 | PI734D | PC 3.3 | C1675D5 | |
C1675D5A | 1675 / 1340 | 1500 / 1200 | 1500 / 1200 | KTA50-GS8 | PI734D | PC 3.3 | – | C1675D5 |
DQGAN | 1400 / 1120 | 1275 / 1020 | 1275 / 1020 | QSK50-G4 | PI734B | PC 3.3 | EPA Tier 2/TA Luft 2g | DQGAN |
DQGAH | 1540 / 1232 | 1400 / 1120 | 1400 / 1120 | QSK50-G4 | PI734D | PC 3.3 | EPA Tier 2/TA Luft 2g | DQGAH |
DQGAK | 1540 / 1232 | 1400 / 1120 | 1400 / 1120 | QSK50-G4 | PI734D | PC 3.3 | – | DQGAK |
DQGAG | 1700 / 1360 | 1540 / 1232 | 1540 / 1232 | QSK50-G4 | PI734D | PC 3.3 | EPA Tier 2/TA Luft 2g | DQGAG |
DQGAJ | 1700 / 1360 | 1540 / 1232 | 1540 / 1232 | QSK50-G4 | PI734F | PC 3.3 | – | DQGAJ |
DQGAM | 1825 / 1460 | 1650 / 1320 | 1650 / 1320 | QSK50-G7 | PI734F | PC 3.3 | EPA Tier 2 | DQGAM |
C1760D5e | 1760 / 1408 | 1600 / 1280 | 1600 / 1280 | QSK60-GS3 | PI734D | PC 3.3 | TA Luft 2g | C1760D5e |
C2000D5e | 2000 / 1600 | 1825 / 1460 | 1825 / 1460 | QSK60-GS3 | PI734F | PC 3.3 | TA Luft 2g | C2000D5E |
C2000D5 | 2063 / 1650 | 1875 / 1500 | 1875 / 1500 | QSK60-G3 | PI734F | PC 3.3 | – | C2000D5 |
C2250D5 | 2250 / 1800 | 2000 / 1600 | 2000 / 1600 | QSK60-G4 | PI734G | PC 3.3 | – | C2250D5 |
C2500D5A | 2500 / 2000 | 2250 / 1800 | 2250 / 1800 | QSK60-G8 | LVSI804R | PC 3.3 | – | C2500D5A |
DQKAH | 2000 / 1600 | 1825 / 1460 | 1825 / 1460 | QSK60-G11 | PI734F | PC 3.3 | EPA Tier 2/TA Luft 2g | DQKAH |
DQKAG | 2250 / 1800 | 2000 / 1600 | 2000 / 1600 | QSK60-G11 | PI734F | PC 3.3 | EPA Tier 2/TA Luft 2g | DQKAG |
DQKAJ | 2500 / 2000 | 2000 / 1600 | 2000 / 1600 | QSK60-G18 | LVSI804S | PC 3.3 | EPA Tier 2/TA Luft 2g | DQKAJ |
C2750D5B | 2750 / 2200 | 2500 / 2000 | 2500 / 2000 | QSK60-G22 | LVSI804X | PC 3.3 | – | C2750D5B |
C2750D5 | 2750 / 2200 | 2500 / 2000 | 2500 / 2000 | QSK78-G9 | LVSI804S | PC 3.3 | TA Luft 4g | C2750D5 |
C2750D5e | 2750 / 2200 | 2500 / 2000 | 2500 / 2000 | QSK78-G15/G16 | LVSI804S | PC 3.3 | EPA Tier 2/TA Luft 2g | C2750D5E |
C3000D5 | 3000 / 2400 | 2750 / 2200 | 2750 / 2200 | QSK78-G9 | LVSI804S | PC 3.3 | TA Luft 4g | C3000D5 |
C3000D5e | 3000 / 2400 | 2750 / 2200 | 2750 / 2200 | QSK78-G15/G16 | LVSI804S | PC 3.3 | EPA Tier 2/TA Luft 2g | C3000D5E |
C3500D5 | 3500 / 2800 | 3125 / 2500 | 3125 / 2500 | QSK95-G4 | LVSI804W | PC 3.3 | – | C3500D5 |
C3500D5e | 3500 / 2800 | 3125 / 2500 | 3125 / 2500 | QSK95-G10/G5 | LVSI804W | PC 3.3 | EPA Tier 2/TA Luft 2g | C3500D5E |
C3750D5 | 3750 / 3000 | 3350 / 2680 | 3350 / 2680 | QSK95-G4 | LVSI804X | PC 3.3 | – | C3750D5 |
C3750D5e | 3750 / 3000 | 3350 / 2680 | 3350 / 2680 | QSK95-G10 | LVSI804X | PC 3.3 | EPA Tier 2 | C3750D5E |
Genset Model | Prime power / Standby power (KVA) |
Prime power / Standby power (KW) |
DIESEL Model | Fuel consumption (L/H) | Cylinder | Displacement (L) | Genset Dimension (mm) | Weight (Kg) |
Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC30-I | 28/30 | 22/24 | 4B3.9-G1 | 7.1 | 4L | 3.9 | 1610×730×1285 | 650 | AC30-I |
AC30-II | 28/30 | 22/24 | 4B3.9-G2 | 6.7 | 4L | 3.9 | 1610×730×1285 | 650 | AC30-II |
AC44-I | 40/44 | 32/35 | 4BT3.9-G1 | 10.0 | 4L | 3.9 | 1660×730×1285 | 700 | AC44-I |
AC44-II | 40/44 | 32/35 | 4BT3.9-G2 | 9.3 | 4L | 3.9 | 1660×730×1285 | 700 | AC44-II |
AC55 | 50/55 | 40/44 | 4BTA3.9-G2 | 12.9 | 4L | 3.9 | 1700×730×1285 | 770 | AC55 |
AC63 | 56/63 | 45/50 | 4BTA3.9-G2 | 14.9 | 4L | 3.9 | 1730×730×1285 | 800 | AC63 |
AC71 | 65/71 | 52/57 | 4BTA3.9-G2 | 14.9 | 4L | 3.9 | 1730×730×1285 | 800 | AC71 |
AC88 | 80/88 | 64/70 | 4BTA3.9-G11 | 17.6 | 4L | 3.9 | 1780×730×1285 | 850 | AC88 |
AC103-I | 94/103 | 75/83 | 6BT5.9-G1 | 21.7 | 6L | 5.9 | 2090×785×1440 | 1100 | AC103-I |
AC103-II | 94/103 | 75/83 | 6BT5.9-G2 | 22.0 | 6L | 5.9 | 2090×785×1440 | 1100 | AC103-II |
AC110-I | 100/110 | 80/88 | 6BT5.9-G1 | 21.7 | 6L | 5.9 | 2090×785×1440 | 1100 | AC110-I |
AC110-II | 100/110 | 80/88 | 6BT5.9-G2 | 22.0 | 6L | 5.9 | 2090×785×1440 | 1100 | AC110-II |
AC115 | 105/115 | 84/92 | 6BT5.9-G2 | 24.2 | 6L | 5.9 | 2090×785×1440 | 1100 | AC115 |
AC138-I | 125/138 | 100/110 | 6BTA5.9-G2 | 27.0 | 6L | 5.9 | 2150×785×1440 | 1250 | AC138-I |
AC138-II | 125/138 | 100/110 | 6BTAA5.9-G2 | 30.0 | 6L | 5.9 | 2220×785×1440 | 1250 | AC138-II |
AC150 | 135/150 | 108/120 | 6BTAA5.9-G2 | 30.0 | 6L | 5.9 | 2220×785×1440 | 1250 | AC138-III |
AC165-I | 150/165 | 120/132 | 6CTA8.3-G1 | 42.0 | 6L | 8.3 | 2260×840×1560 | 1600 | AC165 |
AC165-II | 150/165 | 120/132 | 6CTA8.3-G2 | 42.0 | 6L | 8.3 | 2260×840×1560 | 1600 | AC165-II |
AC170 | 155/170 | 124/136 | 6BTAA5.9-G12 | 34.0 | 6L | 5.9 | 2260×840×1560 | 1600 | AC170 |
AC207-I | 188/207 | 150/165 | 6CTA8.3-G1 | 42.0 | 6L | 8.3 | 2380×840×1560 | 1800 | AC207-I |
AC207-II | 188/207 | 150/165 | 6CTA8.3-G2 | 42.0 | 6L | 8.3 | 2380×840×1560 | 1800 | AC207-II |
AC220 | 200/220 | 160/176 | 6CTAA8.3-G2 | 45.0 | 6L | 8.3 | 2470×965×1650 | 1800 | AC220 |
AC275-I | 250/275 | 200/220 | 6LTAA8.9-G2 | 53.0 | 6L | 8.9 | 2570×1000×1650 | 2000 | AC275-I |
AC275-II | 250/275 | 200/220 | 6LTAA8.9-G3 | 54.0 | 6L | 8.9 | 2570×1000×1650 | 2000 | AC275-II |
AC344 | 313/344 | 250/275 | QSM11-G2 | 69.0 | 6L | 10.8 | 2920×1000×1800 | 2500 | AC344 |
AC395 | 360/395 | 288/316 | QSZ13-G6 | 72.3 | 6L | 13.0 | 2970×1360×2100 | 3000 | AC395 |
AC425 | 388/425 | 310/340 | 6ZTAA13-G3 | 76.5 | 6L | 13.0 | 2920×1000×1800 | 2700 | AC425 |
AC440 | 400/440 | 320/350 | QSZ13-G7 | 82.0 | 6L | 13.0 | 2970×1360×2100 | 3000 | AC440 |
AC469 | 440/469 | 350/375 | QSZ13-G2 | 78.4 | 6L | 13.0 | 2970×1360×2100 | 3000 | AC469 |
AC475-I | 440/475 | 350/380 | 6ZTAA13-G2 | 89.1 | 6L | 13.0 | 2970×1360×2100 | 3000 | AC475-I |
AC475-II | 440/475 | 350/380 | 6ZTAA13-G4 | 91.4 | 6L | 13.0 | 2970×1360×2100 | 3000 | AC475-II |
AC500-I | 450/500 | 360/400 | QSZ13-G5 | 84.0 | 6L | 13.0 | 3050×1360×2100 | 3200 | AC500-I |
AC550-I | 500/550 | 400/440 | QSZ13-G3 | 101.0 | 6L | 13.0 | 3050×1360×2100 | 3200 | AC550-I |
AC275-III | 250/275 | 200/220 | NT855-GA | 53.0 | 6L | 10.8 | 2950×1100×1900 | 2200 | AC275-III |
AC275-IV | 250/275 | 200/220 | MTA11-G2A | 55.0 | 6L | 10.8 | 2830×1100×1710 | 2200 | AC275-IV |
AC275-V | 250/275 | 200/220 | MTA11-G2 | 52.0 | 6L | 14.0 | 2830×1100×1710 | 2200 | AC275-V |
AC275-VI | 250/275 | 200/220 | NTA855-G1 | 59.0 | 6L | 14.0 | 2950×1100×1900 | 2800 | AC275-VI |
AC313 | 275/313 | 220/250 | NTA855-G1A | 61.0 | 6L | 14.0 | 2950×1100×1900 | 2850 | AC313 |
AC350-I | 313/350 | 250/280 | MTAA11-G3 | 61.3 | 6L | 14.0 | 2980×1100×1710 | 2500 | AC313 |
AC350-II | 313/350 | 250/280 | NTA855-G1B | 68.0 | 6L | 14.0 | 3060×1100×1710 | 3000 | AC350-II |
AC350-III | 313/350 | 250/280 | NTA855-G2 | 68.0 | 6L | 14.0 | 3060×1100×1710 | 3000 | AC350-III |
AC375 | 344/375 | 275/300 | NTA855-G2A | 72.0 | 6L | 14.0 | 3060×1100×1710 | 3000 | AC375 |
AC388 | 350/388 | 280/310 | NTA855-G4 | 75.0 | 6L | 14.0 | 3060×1100×1710 | 3100 | AC388 |
AC413-I | 365/413 | 292/330 | NTAA855-G7 | 86.0 | 6L | 14.0 | 3060×1230×2000 | 3150 | AC413-I |
AC450 | —-/450 | —-/360 | NTAA855-G7A | 98.0 | 6L | 14.0 | 3100×1230×2000 | 3400 | AC450 |
AC413-II | 365/413 | 292/330 | KTA19-G2 | 83.0 | 6L | 18.9 | 3100×1310×2130 | 3500 | AC413-II |
AC438 | 400/438 | 320/350 | QSNT-G3 | 70.5 | 6L | 14.0 | 3100×1310×2130 | 3500 | AC438 |
AC500-II | 450/500 | 360/400 | KTA19-G3 | 97.0 | 6L | 18.9 | 3140×1310×2130 | 3600 | AC500-II |
AC550-II | 500/550 | 400/450 | KTA19-G3A | 106.9 | 6L | 19.0 | 3250×1310×2130 | 4000 | AC550-II |
AC550-III | 500/550 | 400/450 | KTA19-G4 | 107.0 | 6L | 18.9 | 3250×1310×2130 | 4000 | AC550-III |
AC630 | 525/630 | 420/505 | KTAA19-G5 | 113.0 | 6L | 18.9 | 3470×1550×2200 | 4100 | AC650-I |
AC650-I | 575/650 | 460/520 | KTAA19-G6 | 118.5 | 6L | 18.9 | 3470×1550×2200 | 4350 | AC650-I |
AC650-II | —-/650 | —-/520 | KTA19-G8 | 141.4 | 6L | 18.9 | 3270×1310×2200 | 4400 | AC650-II |
AC688 | —-/688 | —-/550 | KTAA19-G6A | 155.0 | 6L | 18.9 | 3570×1550×2200 | 4500 | AC688 |
AC700 | 625/700 | 500/560 | KT38-G | 140.0 | 12V | 37.8 | 4050×1700×2500 | 6500 | AC700 |
AC713 | 650/713 | 520/570 | QSKTAA19-G4 | 143.0 | 6L | 19.0 | 3600×1550×2500 | 4700 | AC713 |
AC788 | 713/788 | 570/630 | KTA38-G1 | 160.4 | 12V | 37.8 | 4200×1700×2500 | 6500 | AC788 |
AC800 | 725/800 | 580/640 | KT38-GA | 168.2 | 12V | 37.8 | 4200×1700×2500 | 6500 | AC800 |
AC825 | 750/825 | 600/660 | KTA38-G2 | 167.0 | 12V | 37.8 | 4200×1700×2500 | 6500 | AC825 |
AC888 | 800/888 | 640/710 | KTA38-G2B | 167.3 | 12V | 37.8 | 4200×1700×2500 | 6500 | AC888 |
AC1000 | 910/1000 | 728/800 | KTA38-G2A | 191.0 | 12V | 37.8 | 4300×1700×2500 | 7000 | AC1000 |
AC1100 | 1000/1100 | 800/880 | KTA38-G5 | 209.0 | 12V | 37.8 | 4250×2060×2500 | 7200 | AC1100 |
AC1250 | —-/1250 | —-/1000 | KTA38-G9 | 247.5 | 12V | 37.8 | 4250×2060×2520 | 8000 | AC1250 |
AC1375-I | 1250/1375 | 1000/1100 | QSK38-G5 | 274.0 | 12V | 37.7 | 4470×2080×2820 | 8200 | AC1375-I |
AC1375-II | 1250/1375 | 1000/1100 | KTA50-G3 | 254.0 | 16V | 50.3 | 4830×2060×2350 | 8800 | AC1375-II |
AC1650-I | 1375/1650 | 1100/1320 | KTA50-G8 | 289.0 | 16V | 50.3 | 5430×2120×2550 | 9600 | AC1650-I |
AC1650-II | 1375/1650 | 1100/1320 | KTA50-GS8 | 308.8 | 16V | 50.3 | 5430×2120×2550 | 9800 | AC1650-II |
AC2000 | 1875/2000 | 1500/1600 | QSK60G3 | 371.0 | 16V | 60.2 | 5710×2200×2650 | 15152 | AC2000 |
AC2200 | 2000/2200 | 1600/1760 | QSK60G4 | 394.0 | 16V | 60.2 | 5710×2200×2650 | 15366 | AC2200 |
AC2500 | —-/2500 | —-/2000 | QSK60G13 | 399.0 | 16V | 60.2 | 5710×2200×2650 | 15500 | AC2500 |
1. Bảo hành
Máy phát điện do Minh Thành cung cấp được bảo hành bởi Minh Thành trong 24 tháng hoặc 1000 giờ theo tiêu chuẩn bảo hành chính hãng áp dụng toàn cầu. Khi có lỗi thiết bị xảy ra do lỗi nhà sản xuất và cần phải được thay thế phụ tùng thì máy phát điện của từng thương hiệu sẽ được xử lý bảo hành như sau:
- Máy phát điện Cummins đồng bộ sx tại Ấn độ sẽ do Cummins Ấn độ bảo hành và cung cấp phụ tùng.
- Máy phát điện Cummins Aosif sẽ so Cummins Trung Quốc bảo hành và cung cấp phụ tùng.
- Máy phát điện Mitsubishi Aosif sẽ do Mitsubishi Singapore bảo hành và cung cấp phụ tùng.
- Máy phát điện MTU Aosif sẽ do MTU Hongkong bảo hành cung cấp phụ tùng.
- Máy phát điện Perkins sẽ do Perkins Ấn Độ bảo hành và cung cấp phụ tùng.
Toàn bộ dịch vụ bảo hành trên đều không tính phí trong thời gian bảo hành và sẽ do Minh Thành trực tiếp phối hợp với các hãng để thực hiện trong thời gian đã cam kết trong chính sách bảo hành của Minh Thành và của chính hãng.
2. Kiểm tra định kỳ trong bảo hành
- Lần 1: 3 tháng sau khi nghiệm thu, bàn giao và hướng dẫn sử dụng
- Lần 2: 6 tháng / lần sau lần 1
- Lần sau cùng: 24 tháng sau khi bàn giao
- Thay lọc dầu, lọc nhớt miễn phí một lần ngay khi hết bảo hành
- Trước khi bàn giao hết bảo hành, máy phát điện sẽ được kiểm tra chi tiết toàn bộ, vệ sinh và thay lọc nhớt, lọc dầu miễn phí.
3. Ký hợp đồng bảo trì và thay thế phụ tùng chính hãng vĩnh viễn sau bảo hành.
4. Tất cả phụ tùng thay thế đều có chứng nhận chính hãng.
5. Xử lý sự cố 24/7/365 ngày trong vòng 2 giờ tại nội thành và 24h đối với khu vực ngoại thành hay vùng xa.