Bền bỉ – Gía tốt
Giới thiệu tủ hoà đồng bộ
Tủ hòa đồng bộ các máy phát điện thực hiện các công việc để đưa các máy phát điện hay các nguồn điện đang làm việc độc lập vào làm việc song song với nhau. Đây là giải pháp kỹ thuật cao nhằm mục đích nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tối ưu hoá trong việc tiết kiệm nhiên liệu.
Ứng dụng lớn nhất của tủ điện hoà đồng bộ là trong trường hợp nguồn điện chính bị sự cố thì các máy phát điện dự phòng sẽ tự động khởi động, tự hòa đồng bộ và chia tải với nhau, ngoài ra hệ thống còn có chức năng tự động giám sát phụ tải và điều khiển cho chạy số lượng máy phát theo nhu cầu của phụ tải.
Các đặc điểm của tủ hoà đồng bộ
– Có khả năng hòa tối đa 36 tổ máy phát điện có công suất khác nhau.
– Có khả năng hòa các tổ máy phát điện sử dụng các kiểu động cơ khác nhau và sử dụng các đầu phát điện khác nhau.
– Tốc độ hòa đồng bộ cực nhanh.
– Có khả năng quản lý bằng máy tính thông qua đấu nối trực tiếp, đấu nối qua modem, hoặc đấu nối qua Internet (phần mềm được update miễn phí).
– Có khả năng lập trình linh hoạt không sử dụng PLC.
– Có khả năng hoạt động bền vững, ổn định, và chịu đựng được các môi trường cực kỳ khắc nghiệt trong ngành dầu khí hoặc ngoài đại dương.
Cơ chế vận hành
Bảng đồng bộ hoá
Máy phát điện | Công suất ngắt mạch | Bảng đồng bộ hóa | Cầu dao Trung Quốc, 3 cực | Bộ ngắt mạch MOLLER, 3 cực | Cầu dao schneider, 3 cực | Bộ ngắt mạch ABB, 3 cực | Kích thước thanh cái cho bộ ngắt mạch: mm | Kích thước thanh cái bằng đồng cho 2 đơn vị: mm | Kích thước tủ (DxRxC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P≤125KW | 250A | DSE 8610 | XKM1-250S/R250 | LZMB2-A250 | NSX250F-250D | T3N250TMD R250 FF | 25*3 | 4x40 | 800x800x1700 |
125KW≤P≤200KW | 400A | DSE 8610 | XKM1-400S | LZMC3-A400 | NSX400F-400A | T5N400TMA TMA R400 FF | 40*3 | 6x50 | 800x800x1700 |
200KW≤P≤318KW | 630A | DSE 8610 | XKM1-630S | LZMN3-AE630 | NSX630F-630A | T6N630 TMA R630 FF | 50*4 | 6x80 | 800x800x1700 |
318KW≤P≤400KW | 800A | DSE 8610 | XKM1-800S | NZMN4-AE800 | NS800N-800A | T6N800 TMA R800 FF 3P | 60*6 | 10x80 | 800x800x1800 |
400KW≤P≤500KW | 1000A | DSE 8610 | XKM1-1000S | NZMN4-AE1000 | NS1000N-1000A 2.0 | T7S1000M PR231/P-LSI R1000 FF | 60*8 | 10x100 | 800x800x1800 |
500KW≤P≤630KW | 1250A | DSE 8610 | XKW1-1600/1250 | IZM91B3-V12CF | NS1250N-1250A 2.0 | T7S1250M PR231/P-LSI R1250 FF | 60*10 | 10x120 | 800x800x1800 |
630KW≤P≤800KW | 1600A | DSE 8610 | XKW1-1600/1600 | IZM91B3-V16CF | NS1600N-1600A | T7S1600M PR231/P-LSI R1600 FF | 80*10 | 2(10x100) | 800x800x1800 |
800KW≤P≤1000KW | 2000A | DSE 8610 | XKW1-2000/2000 | IZM97B3-A20CF | MT20N-2000A 2.0 | ESB2000 R2000 PR121/P-LI | 2*(80*6) | 2(10x120) | 1000x1000x2200 |
1000KW≤P≤1250KW | 2500A | DSE 8610 | XKW1-3200/2500 | IZM97B3-A25CF | MT25N-2500A 2.0 | E3N2500 R2500 PR121/P-LI | 2(80*8) | 2(10x150) | 1000x1000x2200 |
1250KW≤P≤1600KW | 3200A | DSE 8610 | XKW1-3200/3200 | IZM97B3-A32CF | MT32N-3200A 2.0 | E3N3200 R3200 PR121/P-LI | 2(100*10) | 3(10x150) | 1000x1000x2200 |
Máy phát điện | Công suất ngắt mạch | Bảng đồng bộ hóa | Cầu dao Trung Quốc, 3 cực | Bộ ngắt mạch MOLLER, 3 cực | Cầu dao schneider, 3 cực | Bộ ngắt mạch ABB, 3 cực | Kích thước thanh cái cho bộ ngắt mạch: mm | Kích thước thanh cái bằng đồng cho 2 đơn vị: mm | Kích thước tủ (DxRxC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P≤125KW | 250A | DSE 8610 | XKM1-250S/R250 | LZMB2-A250 | NSX250F-250D | T3N250TMD R250 FF | 25*3 | 4x40 | 800x800x1700 |
125KW≤P≤200KW | 400A | DSE 8610 | XKM1-400S | LZMC3-A400 | NSX400F-400A | T5N400TMA TMA R400 FF | 40*3 | 6x50 | 800x800x1700 |
200KW≤P≤318KW | 630A | DSE 8610 | XKM1-630S | LZMN3-AE630 | NSX630F-630A | T6N630 TMA R630 FF | 50*4 | 6x80 | 800x800x1700 |
318KW≤P≤400KW | 800A | DSE 8610 | XKM1-800S | NZMN4-AE800 | NS800N-800A | T6N800 TMA R800 FF 3P | 60*6 | 10x80 | 800x800x1800 |
400KW≤P≤500KW | 1000A | DSE 8610 | XKM1-1000S | NZMN4-AE1000 | NS1000N-1000A 2.0 | T7S1000M PR231/P-LSI R1000 FF | 60*8 | 10x100 | 800x800x1800 |
500KW≤P≤630KW | 1250A | DSE 8610 | XKW1-1600/1250 | IZM91B3-V12CF | NS1250N-1250A 2.0 | T7S1250M PR231/P-LSI R1250 FF | 60*10 | 10x120 | 800x800x1800 |
630KW≤P≤800KW | 1600A | DSE 8610 | XKW1-1600/1600 | IZM91B3-V16CF | NS1600N-1600A | T7S1600M PR231/P-LSI R1600 FF | 80*10 | 2(10x100) | 800x800x1800 |
800KW≤P≤1000KW | 2000A | DSE 8610 | XKW1-2000/2000 | IZM97B3-A20CF | MT20N-2000A 2.0 | ESB2000 R2000 PR121/P-LI | 2*(80*6) | 2(10x120) | 1000x1000x2200 |
1000KW≤P≤1250KW | 2500A | DSE 8610 | XKW1-3200/2500 | IZM97B3-A25CF | MT25N-2500A 2.0 | E3N2500 R2500 PR121/P-LI | 2(80*8) | 2(10x150) | 1000x1000x2200 |
1250KW≤P≤1600KW | 3200A | DSE 8610 | XKW1-3200/3200 | IZM97B3-A32CF | MT32N-3200A 2.0 | E3N3200 R3200 PR121/P-LI | 2(100*10) | 3(10x150) | 1000x1000x2200 |
Bảng đồng bộ hoá
Máy phát điện | Công suất ngắt mạch | Bảng đồng bộ hóa | Cầu dao Trung Quốc, 3 cực | Bộ ngắt mạch MOLLER, 3 cực | Cầu dao schneider, 3 cực | Bộ ngắt mạch ABB, 3 cực | Kích thước thanh cái cho bộ ngắt mạch: mm | Kích thước thanh cái bằng đồng cho 2 đơn vị: mm | Kích thước tủ (DxRxC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P≤125KW | 250A | DSE 8610 | XKM1-250S/R250 | LZMB2-A250 | NSX250F-250D | T3N250TMD R250 FF | 25*3 | 4x40 | 800x800x1700 |
125KW≤P≤200KW | 400A | DSE 8610 | XKM1-400S | LZMC3-A400 | NSX400F-400A | T5N400TMA TMA R400 FF | 40*3 | 6x50 | 800x800x1700 |
200KW≤P≤318KW | 630A | DSE 8610 | XKM1-630S | LZMN3-AE630 | NSX630F-630A | T6N630 TMA R630 FF | 50*4 | 6x80 | 800x800x1700 |
318KW≤P≤400KW | 800A | DSE 8610 | XKM1-800S | NZMN4-AE800 | NS800N-800A | T6N800 TMA R800 FF 3P | 60*6 | 10x80 | 800x800x1800 |
400KW≤P≤500KW | 1000A | DSE 8610 | XKM1-1000S | NZMN4-AE1000 | NS1000N-1000A 2.0 | T7S1000M PR231/P-LSI R1000 FF | 60*8 | 10x100 | 800x800x1800 |
500KW≤P≤630KW | 1250A | DSE 8610 | XKW1-1600/1250 | IZM91B3-V12CF | NS1250N-1250A 2.0 | T7S1250M PR231/P-LSI R1250 FF | 60*10 | 10x120 | 800x800x1800 |
630KW≤P≤800KW | 1600A | DSE 8610 | XKW1-1600/1600 | IZM91B3-V16CF | NS1600N-1600A | T7S1600M PR231/P-LSI R1600 FF | 80*10 | 2(10x100) | 800x800x1800 |
800KW≤P≤1000KW | 2000A | DSE 8610 | XKW1-2000/2000 | IZM97B3-A20CF | MT20N-2000A 2.0 | ESB2000 R2000 PR121/P-LI | 2*(80*6) | 2(10x120) | 1000x1000x2200 |
1000KW≤P≤1250KW | 2500A | DSE 8610 | XKW1-3200/2500 | IZM97B3-A25CF | MT25N-2500A 2.0 | E3N2500 R2500 PR121/P-LI | 2(80*8) | 2(10x150) | 1000x1000x2200 |
1250KW≤P≤1600KW | 3200A | DSE 8610 | XKW1-3200/3200 | IZM97B3-A32CF | MT32N-3200A 2.0 | E3N3200 R3200 PR121/P-LI | 2(100*10) | 3(10x150) | 1000x1000x2200 |
Máy phát điện | Công suất ngắt mạch | Bảng đồng bộ hóa | Cầu dao Trung Quốc, 3 cực | Bộ ngắt mạch MOLLER, 3 cực | Cầu dao schneider, 3 cực | Bộ ngắt mạch ABB, 3 cực | Kích thước thanh cái cho bộ ngắt mạch: mm | Kích thước thanh cái bằng đồng cho 2 đơn vị: mm | Kích thước tủ (DxRxC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P≤125KW | 250A | DSE 8610 | XKM1-250S/R250 | LZMB2-A250 | NSX250F-250D | T3N250TMD R250 FF | 25*3 | 4x40 | 800x800x1700 |
125KW≤P≤200KW | 400A | DSE 8610 | XKM1-400S | LZMC3-A400 | NSX400F-400A | T5N400TMA TMA R400 FF | 40*3 | 6x50 | 800x800x1700 |
200KW≤P≤318KW | 630A | DSE 8610 | XKM1-630S | LZMN3-AE630 | NSX630F-630A | T6N630 TMA R630 FF | 50*4 | 6x80 | 800x800x1700 |
318KW≤P≤400KW | 800A | DSE 8610 | XKM1-800S | NZMN4-AE800 | NS800N-800A | T6N800 TMA R800 FF 3P | 60*6 | 10x80 | 800x800x1800 |
400KW≤P≤500KW | 1000A | DSE 8610 | XKM1-1000S | NZMN4-AE1000 | NS1000N-1000A 2.0 | T7S1000M PR231/P-LSI R1000 FF | 60*8 | 10x100 | 800x800x1800 |
500KW≤P≤630KW | 1250A | DSE 8610 | XKW1-1600/1250 | IZM91B3-V12CF | NS1250N-1250A 2.0 | T7S1250M PR231/P-LSI R1250 FF | 60*10 | 10x120 | 800x800x1800 |
630KW≤P≤800KW | 1600A | DSE 8610 | XKW1-1600/1600 | IZM91B3-V16CF | NS1600N-1600A | T7S1600M PR231/P-LSI R1600 FF | 80*10 | 2(10x100) | 800x800x1800 |
800KW≤P≤1000KW | 2000A | DSE 8610 | XKW1-2000/2000 | IZM97B3-A20CF | MT20N-2000A 2.0 | ESB2000 R2000 PR121/P-LI | 2*(80*6) | 2(10x120) | 1000x1000x2200 |
1000KW≤P≤1250KW | 2500A | DSE 8610 | XKW1-3200/2500 | IZM97B3-A25CF | MT25N-2500A 2.0 | E3N2500 R2500 PR121/P-LI | 2(80*8) | 2(10x150) | 1000x1000x2200 |
1250KW≤P≤1600KW | 3200A | DSE 8610 | XKW1-3200/3200 | IZM97B3-A32CF | MT32N-3200A 2.0 | E3N3200 R3200 PR121/P-LI | 2(100*10) | 3(10x150) | 1000x1000x2200 |
Bảng đồng bộ hoá
Máy phát điện | Công suất ngắt mạch | Bảng đồng bộ hóa | Cầu dao Trung Quốc, 3 cực | Bộ ngắt mạch MOLLER, 3 cực | Cầu dao schneider, 3 cực | Bộ ngắt mạch ABB, 3 cực | Kích thước thanh cái cho bộ ngắt mạch: mm | Kích thước thanh cái bằng đồng cho 2 đơn vị: mm | Kích thước tủ (DxRxC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P≤125KW | 250A | DSE 8610 | XKM1-250S/R250 | LZMB2-A250 | NSX250F-250D | T3N250TMD R250 FF | 25*3 | 4x40 | 800x800x1700 |
125KW≤P≤200KW | 400A | DSE 8610 | XKM1-400S | LZMC3-A400 | NSX400F-400A | T5N400TMA TMA R400 FF | 40*3 | 6x50 | 800x800x1700 |
200KW≤P≤318KW | 630A | DSE 8610 | XKM1-630S | LZMN3-AE630 | NSX630F-630A | T6N630 TMA R630 FF | 50*4 | 6x80 | 800x800x1700 |
318KW≤P≤400KW | 800A | DSE 8610 | XKM1-800S | NZMN4-AE800 | NS800N-800A | T6N800 TMA R800 FF 3P | 60*6 | 10x80 | 800x800x1800 |
400KW≤P≤500KW | 1000A | DSE 8610 | XKM1-1000S | NZMN4-AE1000 | NS1000N-1000A 2.0 | T7S1000M PR231/P-LSI R1000 FF | 60*8 | 10x100 | 800x800x1800 |
500KW≤P≤630KW | 1250A | DSE 8610 | XKW1-1600/1250 | IZM91B3-V12CF | NS1250N-1250A 2.0 | T7S1250M PR231/P-LSI R1250 FF | 60*10 | 10x120 | 800x800x1800 |
630KW≤P≤800KW | 1600A | DSE 8610 | XKW1-1600/1600 | IZM91B3-V16CF | NS1600N-1600A | T7S1600M PR231/P-LSI R1600 FF | 80*10 | 2(10x100) | 800x800x1800 |
800KW≤P≤1000KW | 2000A | DSE 8610 | XKW1-2000/2000 | IZM97B3-A20CF | MT20N-2000A 2.0 | ESB2000 R2000 PR121/P-LI | 2*(80*6) | 2(10x120) | 1000x1000x2200 |
1000KW≤P≤1250KW | 2500A | DSE 8610 | XKW1-3200/2500 | IZM97B3-A25CF | MT25N-2500A 2.0 | E3N2500 R2500 PR121/P-LI | 2(80*8) | 2(10x150) | 1000x1000x2200 |
1250KW≤P≤1600KW | 3200A | DSE 8610 | XKW1-3200/3200 | IZM97B3-A32CF | MT32N-3200A 2.0 | E3N3200 R3200 PR121/P-LI | 2(100*10) | 3(10x150) | 1000x1000x2200 |
Máy phát điện | Công suất ngắt mạch | Bảng đồng bộ hóa | Cầu dao Trung Quốc, 3 cực | Bộ ngắt mạch MOLLER, 3 cực | Cầu dao schneider, 3 cực | Bộ ngắt mạch ABB, 3 cực | Kích thước thanh cái cho bộ ngắt mạch: mm | Kích thước thanh cái bằng đồng cho 2 đơn vị: mm | Kích thước tủ (DxRxC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P≤125KW | 250A | DSE 8610 | XKM1-250S/R250 | LZMB2-A250 | NSX250F-250D | T3N250TMD R250 FF | 25*3 | 4x40 | 800x800x1700 |
125KW≤P≤200KW | 400A | DSE 8610 | XKM1-400S | LZMC3-A400 | NSX400F-400A | T5N400TMA TMA R400 FF | 40*3 | 6x50 | 800x800x1700 |
200KW≤P≤318KW | 630A | DSE 8610 | XKM1-630S | LZMN3-AE630 | NSX630F-630A | T6N630 TMA R630 FF | 50*4 | 6x80 | 800x800x1700 |
318KW≤P≤400KW | 800A | DSE 8610 | XKM1-800S | NZMN4-AE800 | NS800N-800A | T6N800 TMA R800 FF 3P | 60*6 | 10x80 | 800x800x1800 |
400KW≤P≤500KW | 1000A | DSE 8610 | XKM1-1000S | NZMN4-AE1000 | NS1000N-1000A 2.0 | T7S1000M PR231/P-LSI R1000 FF | 60*8 | 10x100 | 800x800x1800 |
500KW≤P≤630KW | 1250A | DSE 8610 | XKW1-1600/1250 | IZM91B3-V12CF | NS1250N-1250A 2.0 | T7S1250M PR231/P-LSI R1250 FF | 60*10 | 10x120 | 800x800x1800 |
630KW≤P≤800KW | 1600A | DSE 8610 | XKW1-1600/1600 | IZM91B3-V16CF | NS1600N-1600A | T7S1600M PR231/P-LSI R1600 FF | 80*10 | 2(10x100) | 800x800x1800 |
800KW≤P≤1000KW | 2000A | DSE 8610 | XKW1-2000/2000 | IZM97B3-A20CF | MT20N-2000A 2.0 | ESB2000 R2000 PR121/P-LI | 2*(80*6) | 2(10x120) | 1000x1000x2200 |
1000KW≤P≤1250KW | 2500A | DSE 8610 | XKW1-3200/2500 | IZM97B3-A25CF | MT25N-2500A 2.0 | E3N2500 R2500 PR121/P-LI | 2(80*8) | 2(10x150) | 1000x1000x2200 |
1250KW≤P≤1600KW | 3200A | DSE 8610 | XKW1-3200/3200 | IZM97B3-A32CF | MT32N-3200A 2.0 | E3N3200 R3200 PR121/P-LI | 2(100*10) | 3(10x150) | 1000x1000x2200 |
Bảng đồng bộ hoá
Máy phát điện | Công suất ngắt mạch | Bảng đồng bộ hóa | Cầu dao Trung Quốc, 3 cực | Bộ ngắt mạch MOLLER, 3 cực | Cầu dao schneider, 3 cực | Bộ ngắt mạch ABB, 3 cực | Kích thước thanh cái cho bộ ngắt mạch: mm | Kích thước thanh cái bằng đồng cho 2 đơn vị: mm | Kích thước tủ (DxRxC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P≤125KW | 250A | DSE 8610 | XKM1-250S/R250 | LZMB2-A250 | NSX250F-250D | T3N250TMD R250 FF | 25*3 | 4x40 | 800x800x1700 |
125KW≤P≤200KW | 400A | DSE 8610 | XKM1-400S | LZMC3-A400 | NSX400F-400A | T5N400TMA TMA R400 FF | 40*3 | 6x50 | 800x800x1700 |
200KW≤P≤318KW | 630A | DSE 8610 | XKM1-630S | LZMN3-AE630 | NSX630F-630A | T6N630 TMA R630 FF | 50*4 | 6x80 | 800x800x1700 |
318KW≤P≤400KW | 800A | DSE 8610 | XKM1-800S | NZMN4-AE800 | NS800N-800A | T6N800 TMA R800 FF 3P | 60*6 | 10x80 | 800x800x1800 |
400KW≤P≤500KW | 1000A | DSE 8610 | XKM1-1000S | NZMN4-AE1000 | NS1000N-1000A 2.0 | T7S1000M PR231/P-LSI R1000 FF | 60*8 | 10x100 | 800x800x1800 |
500KW≤P≤630KW | 1250A | DSE 8610 | XKW1-1600/1250 | IZM91B3-V12CF | NS1250N-1250A 2.0 | T7S1250M PR231/P-LSI R1250 FF | 60*10 | 10x120 | 800x800x1800 |
630KW≤P≤800KW | 1600A | DSE 8610 | XKW1-1600/1600 | IZM91B3-V16CF | NS1600N-1600A | T7S1600M PR231/P-LSI R1600 FF | 80*10 | 2(10x100) | 800x800x1800 |
800KW≤P≤1000KW | 2000A | DSE 8610 | XKW1-2000/2000 | IZM97B3-A20CF | MT20N-2000A 2.0 | ESB2000 R2000 PR121/P-LI | 2*(80*6) | 2(10x120) | 1000x1000x2200 |
1000KW≤P≤1250KW | 2500A | DSE 8610 | XKW1-3200/2500 | IZM97B3-A25CF | MT25N-2500A 2.0 | E3N2500 R2500 PR121/P-LI | 2(80*8) | 2(10x150) | 1000x1000x2200 |
1250KW≤P≤1600KW | 3200A | DSE 8610 | XKW1-3200/3200 | IZM97B3-A32CF | MT32N-3200A 2.0 | E3N3200 R3200 PR121/P-LI | 2(100*10) | 3(10x150) | 1000x1000x2200 |
Máy phát điện | Công suất ngắt mạch | Bảng đồng bộ hóa | Cầu dao Trung Quốc, 3 cực | Bộ ngắt mạch MOLLER, 3 cực | Cầu dao schneider, 3 cực | Bộ ngắt mạch ABB, 3 cực | Kích thước thanh cái cho bộ ngắt mạch: mm | Kích thước thanh cái bằng đồng cho 2 đơn vị: mm | Kích thước tủ (DxRxC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P≤125KW | 250A | DSE 8610 | XKM1-250S/R250 | LZMB2-A250 | NSX250F-250D | T3N250TMD R250 FF | 25*3 | 4x40 | 800x800x1700 |
125KW≤P≤200KW | 400A | DSE 8610 | XKM1-400S | LZMC3-A400 | NSX400F-400A | T5N400TMA TMA R400 FF | 40*3 | 6x50 | 800x800x1700 |
200KW≤P≤318KW | 630A | DSE 8610 | XKM1-630S | LZMN3-AE630 | NSX630F-630A | T6N630 TMA R630 FF | 50*4 | 6x80 | 800x800x1700 |
318KW≤P≤400KW | 800A | DSE 8610 | XKM1-800S | NZMN4-AE800 | NS800N-800A | T6N800 TMA R800 FF 3P | 60*6 | 10x80 | 800x800x1800 |
400KW≤P≤500KW | 1000A | DSE 8610 | XKM1-1000S | NZMN4-AE1000 | NS1000N-1000A 2.0 | T7S1000M PR231/P-LSI R1000 FF | 60*8 | 10x100 | 800x800x1800 |
500KW≤P≤630KW | 1250A | DSE 8610 | XKW1-1600/1250 | IZM91B3-V12CF | NS1250N-1250A 2.0 | T7S1250M PR231/P-LSI R1250 FF | 60*10 | 10x120 | 800x800x1800 |
630KW≤P≤800KW | 1600A | DSE 8610 | XKW1-1600/1600 | IZM91B3-V16CF | NS1600N-1600A | T7S1600M PR231/P-LSI R1600 FF | 80*10 | 2(10x100) | 800x800x1800 |
800KW≤P≤1000KW | 2000A | DSE 8610 | XKW1-2000/2000 | IZM97B3-A20CF | MT20N-2000A 2.0 | ESB2000 R2000 PR121/P-LI | 2*(80*6) | 2(10x120) | 1000x1000x2200 |
1000KW≤P≤1250KW | 2500A | DSE 8610 | XKW1-3200/2500 | IZM97B3-A25CF | MT25N-2500A 2.0 | E3N2500 R2500 PR121/P-LI | 2(80*8) | 2(10x150) | 1000x1000x2200 |
1250KW≤P≤1600KW | 3200A | DSE 8610 | XKW1-3200/3200 | IZM97B3-A32CF | MT32N-3200A 2.0 | E3N3200 R3200 PR121/P-LI | 2(100*10) | 3(10x150) | 1000x1000x2200 |